¿Quiénes han sido los grandes campeones del Tour de Francia a lo largo de la historia?
Esta es la lista definitiva porque incluye a todos los ganadores del Tour de Francia desde 1903 hasta la actualidad. Y no hablamos solo de leyendas como Eddy Merckx y Miguel Induráin, sino también de los “extraterrestres” que conocemos hoy, como Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Así, puedes recorrer el historial completo de vencedores por año y ver cómo ha evolucionado el dominio en esta mítica carrera.
A lo largo de los más de 100 años de historia, el Tour ha visto guerras, suspensiones, remontadas épicas y hasta descalificaciones, así que Prepárate para repasar todos los nombres que han levantado los brazos en París.
Lista de ganadores del Tour de Francia por año (1903 – Actualidad)
Tabla histórica de campeones del Tour de Francia
Año | Ganador | País | Equipo |
---|---|---|---|
2024 | Tadej Pogačar | Eslovenia | UAE Team Emirates |
2023 | Jonas Vingegaard | Dinamarca | Team Jumbo–Visma |
2022 | Jonas Vingegaard | Dinamarca | Team Jumbo–Visma |
2021 | Tadej Pogačar | Eslovenia | UAE Team Emirates |
2020 | Tadej Pogačar | Eslovenia | UAE Team Emirates |
2019 | Egan Bernal | Colombia | Team Ineos |
2018 | Geraint Thomas | Reino Unido | Team Sky |
2017 | Chris Froome | Reino Unido | Team Sky |
2016 | Chris Froome | Reino Unido | Team Sky |
2015 | Chris Froome | Reino Unido | Team Sky |
2014 | Vincenzo Nibali | Italia | Astana Pro Team |
2013 | Chris Froome | Reino Unido | Team Sky |
2012 | Bradley Wiggins | Reino Unido | Team Sky |
2011 | Cadel Evans | Australia | BMC Racing Team |
2010 | Andy Schleck (*) | Luxemburgo | Team Saxo Bank |
2009 | Alberto Contador | España | Astana |
2008 | Carlos Sastre | España | Team CSC Saxo Bank |
2007 | Alberto Contador | España | Discovery Channel |
2006 | Óscar Pereiro | España | Caisse d’Epargne |
2005 | No hubo ganador | — | — |
2004 | No hubo ganador | — | — |
2003 | No hubo ganador | — | — |
2002 | No hubo ganador | — | — |
2001 | No hubo ganador | — | — |
2000 | No hubo ganador | — | — |
1999 | No hubo ganador | — | — |
1998 | Marco Pantani | Italia | Mercatone Uno |
1997 | Jan Ullrich | Alemania | Team Telekom |
1996 | Bjarne Riis | Dinamarca | Team Telekom |
1995 | Miguel Induráin | España | Banesto |
1994 | Miguel Induráin | España | Banesto |
1993 | Miguel Induráin | España | Banesto |
1992 | Miguel Induráin | España | Banesto |
1991 | Miguel Induráin | España | Banesto |
1990 | Greg LeMond | Estados Unidos | Z |
1989 | Greg LeMond | Estados Unidos | ADR |
1988 | Pedro Delgado | España | Reynolds |
1987 | Stephen Roche | Irlanda | Carrera |
1986 | Greg LeMond | Estados Unidos | La Vie Claire |
1985 | Bernard Hinault | Francia | La Vie Claire |
1984 | Laurent Fignon | Francia | Renault |
1983 | Laurent Fignon | Francia | Renault |
1982 | Bernard Hinault | Francia | Renault |
1981 | Bernard Hinault | Francia | Renault |
1980 | Joop Zoetemelk | Países Bajos | TI Raleigh |
1979 | Bernard Hinault | Francia | Renault |
1978 | Bernard Hinault | Francia | Renault |
1977 | Bernard Thévenet | Francia | Peugeot |
1976 | Lucien Van Impe | Bélgica | Gitane |
1975 | Bernard Thévenet | Francia | Peugeot |
1974 | Eddy Merckx | Bélgica | Molteni |
1973 | Luis Ocaña | España | Bic |
1972 | Eddy Merckx | Bélgica | Molteni |
1971 | Eddy Merckx | Bélgica | Molteni |
1970 | Eddy Merckx | Bélgica | Faemino |
1969 | Eddy Merckx | Bélgica | Faema |
1968 | Jan Janssen | Países Bajos | Holanda |
1967 | Roger Pingeon | Francia | Francia |
1966 | Lucien Aimar | Francia | Ford |
1965 | Felice Gimondi | Italia | Salvarani |
1964 | Jacques Anquetil | Francia | St-Raphaël |
1963 | Jacques Anquetil | Francia | St-Raphaël |
1962 | Jacques Anquetil | Francia | St-Raphaël |
1961 | Jacques Anquetil | Francia | Francia |
1960 | Gastone Nencini | Italia | Italia |
1959 | Federico Bahamontes | España | España |
1958 | Charly Gaul | Luxemburgo | Holanda-Luxemburgo |
1957 | Jacques Anquetil | Francia | Francia |
1956 | Roger Walkowiak | Francia | Nord-Est-Centre |
1955 | Louison Bobet | Francia | Francia |
1954 | Louison Bobet | Francia | Francia |
1953 | Louison Bobet | Francia | Francia |
1952 | Fausto Coppi | Italia | Italia |
1951 | Hugo Koblet | Suiza | Suiza |
1950 | Ferdinand Kübler | Suiza | Suiza |
1949 | Fausto Coppi | Italia | Italia |
1948 | Gino Bartali | Italia | Italia |
1947 | Jean Robic | Francia |
Los 7 títulos ganados de manera consecutiva por Lance Armstrong fueron anulados por dopaje después de una gran lucha ante los tribunales e investigaciones que nunca dieron resultado, fue descubierto porque su compañero de escuadra termino revelando todos sus secretros 7 años después de su ultimo tour ganado, Por otra parte, Andy Schleck fue reconocido ganador tras la descalificación de Contador en 2010.
¿Quién ha ganado más veces el Tour de Francia?
Los máximos campeones del Tour
- Jacques Anquetil (5 veces) 🇫🇷
- Eddy Merckx (5 veces) 🇧🇪
- Bernard Hinault (5 veces) 🇫🇷
- Miguel Induráin (5 veces) 🇪🇸
- Chris Froome (4 veces) 🇬🇧
Preguntas frecuentes sobre los ganadores del Tour
¿Cuántas veces ha ganado el Tour Lance Armstrong?
➡️ Gano el tour de Francia 7 veces consecutivas y años más tarde les fueron retirados todos sus titulos
¿Cuál ha sido el país con más ganadores del Tour?
➡️ Los países número 1 que destacan con mayor número de títulos son Francia, Bélgica y España, porque han dominado distintas épocas del Tour de Francia, y sus ciclistas han sabido mantenerse en la élite, año tras año.
¿Quién es el campeón más joven del Tour?
➡️ Henri Cornet (1904), con solo 19 años, sigue siendo el ganador más joven del Tour de Francia; y aunque han pasado más de 100 años desde su hazaña, nombres como Egan Bernal, quien ganó con 22 años, y Tadej Pogačar, que lo logró con 21, demuestran que las nuevas generaciones también llegan pisando fuerte.